吉林航空維修有限責任公司表面處理廠噴漆工序產生揮發(fā)性有機物氣體,按照《吉林市環(huán)境保護局關于開展固定污染源廢氣揮發(fā)性有機物重點排污單位監(jiān)測工作的通知》(吉市環(huán)發(fā)〔2018〕229號)文件要求,以“誰污染、誰監(jiān)測、誰治理”的原則,對公司產生的噴漆廢氣委托吉林萊美檢測技術有限公司進行檢測,監(jiān)測方案詳見下表。
吉航公司VOCs監(jiān)測計劃
| 序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 監(jiān)測點位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 監(jiān)測項目 ? ? ? ? ? ? ? ? | 監(jiān)測周期 ? ? ? ? ? ? ? ? | 執(zhí)行標準 ? ? ? ? ? ? ? ? |
| 1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 水幕噴漆室1號排氣筒 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 甲苯 ? ? 二甲苯 ? 非甲烷總烴 | 3個月/次 ? ? ? ? ? ? ? ? | 《大氣污染物綜合排放標準》 ? ? ? ? (GB16297-1996) |
| 2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 水幕噴漆室2號排氣筒 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
| 3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 水幕噴漆室3號排氣筒 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
| 4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 雷達罩噴漆室排氣筒 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
| 5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 整機噴漆1號排氣筒 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
| 6 ? ? ? ? ? ? ? ? | 整機噴漆2號排氣筒 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
| 7 ? ? ? ? ? ? ? ? | 整機噴漆3號排氣筒 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
| 8 ? ? ? ? ? ? ? ? | 整機噴漆4號排氣筒 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
| 9 ? ? ? ? ? ? ? ? | 噴漆加溫室排氣筒 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
| 10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 廠界上風向 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
| 11 ? ? ? ? ? ? ? ? | 廠界下風向1號 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
| 12 ? ? ? ? ? ? ? ? | 廠界下風向2號 ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
注:2019年1季度VOCs檢測信息詳見檢測報告。
吉林航空維修有限責任公司2019年1季度噴漆廢氣監(jiān)測報告.pdf